| Turnierort | Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
| Fronhofen | Jennifer Hizli | Bodyguard | E-Dressur | 5. Platz |
| 26. März | A*-Dressur | 6. Platz | ||
| Singen | Joachim Scherr | Leonardo | Springpferde L | 10. Platz |
| 9. April | ||||
| Epfendorf | Joachim Scherr | Leonardo | Springpferde L | 6. Platz |
| 15. April | Aha | L-Springen | 5. Platz | |
|
Konstanz |
Andrea Greiner | Let´s Dance | L**-Dressur | 2. Platz |
| 29.-30. April | Johanna Lambach | Sorentina | L*-Dressur | 1. Platz |
|
Bohlingen |
Aleyna Özkaya | Caitano | Reiterwettbewerb | 1. Platz |
| 14. Mai | Lea Canzler + Caira Imfeld | Caitano | Jump and Run | 7. Platz |
|
Aach-Linz |
Aleyna Özkaya | Caitano | Reiterwettbewerb | 3. Platz |
| 04.-05. Juni | ||||
|
Rielasingen |
Laura Hösl | Leonardo | A*-Dressur | 7. Platz |
| 10.-11. Juni | Johanna Lambach | Sorentina | L*-Dressur | 3. Platz |
| " | Aha | L-Springen | 6. Platz | |
| " | Angelina Lüthe | Stilspring-WB | 7. Platz | |
|
Dettingen |
Kiara Schwab | Drachenblut | Springreiter-WB | 12. Platz |
| 17.-18. Juni | Joachim Scherr | Leonardo | M*-Springen | 3. Platz |
| " | Julian Schwab | Drachenblut | Stilspring-WB | 5. Platz |
| " | Angelina Lüthe | Stilspring-WB | 7. Platz | |
| " | Johanna Lambach | Aha | A**-Springen | 3. Platz |
| " | Aha | L-Springen | 6. Platz | |
| " | Caira Imfeld | Chopin | L-Springen | 5. Platz |
|
Stockach |
Alyna Özkaya | Caitano | Reiterwettbewerb | 1. Platz |
| 29.-30. Juli | Chiara Schwab | Drachenblut | Reiterwettbewerb | 4. Platz |
| Romy Schwab | Drachenblut | Führzügel | 4. Platz | |
| Johanna Lambach | Aha | L-Springen | 5. Platz | |
| " | Aha | A**-Springen | 2. Platz | |
| Aha | A-Stilspringen | 9. Platz | ||
| Lea Canzler | Caitano | E-Springen | 8. Platz | |
| Pfullendorf | Vivien Linzmeier | Financiero | A*-Dressur | 5. Platz |
| 19. August | ||||
| Trochtelfingen | Vivien Linzmeier | Financiero | A*-Dressur | 3. Platz |
| 27. August | ||||
|
Singen |
Caira Imfeld | Chopin + | M*-Springen | 1. + 3. Platz |
| 01.-03. Sept. | " | Carramba | S*-Springen | 6. Platz |
| Johanna Lambach | Sorentina | L*-Dressur | 2. Platz | |
| Vivien Linzmeier | Financiero | A*-Dressur | 5. Platz | |
|
Schomburg |
Kieran Untermann | Bleu Sapin | M*-Dressur | 6. Platz |
|
03. Sept. |
||||
|
Waldenbuch |
Vivien Linzmeier | Financiero | A*-Dresseur | 7. Platz |
|
16. Sept. |
||||
|
Donaueschingen |
Kiara Schwab | Drachblut | Reiter - WB | 2. Platz |
|
17. Sept. |
Aleyna Özkaya | Caitano | Reiter - WB | 6. Platz |
|
Stockfelderhof |
Julian Schwab | Drachenblut | Stilspring-WB | 2. Platz |
|
29./30. Sept |
Stilspringprfg. A | 11. Platz |
