Stand 01.01.2023 - alle Preise in Euro
| Betrag | Mitgliedschaft | Aufnahmegebühr |
| 115,00 | Aktives Mitglied | 60,00 |
| 45,00 | Kinder und Jugendliche bis 18 J. | 30,00 |
| 70,00 | Studenten/Auszubildende über 18 J. bis 28 J. | 30,00 |
| 45,00 | Voltigieren | 30,00 |
| 45,00 | Passive Mitglieder | - |
| 145,00 | Familienbetrag: 1 Erw. und 1 Jungendlicher | 90,00 |
| 160,00 | Familienbetrag: 1. Erw. und ab 2 Jungendliche | 90,00 |
| 175,00 | Familienbetrag: 2 Erwachsene | 90,00 |
| 220,00 | Familienbetrag: 2 Erw. und 1 Jugendlicher | 90,00 |
| 230,00 | Familienbetrag: 2 Erw. und ab 2 Jugendliche | 90,00 |
| 265,00 | Familienhöchstbetrag | 90,00 |
