Statistische Verteilung der Mitglieder

Die 276 Mitglieder des Reit-Club Konstanz verteilen sich wie folgt:

Aktiv      
       
Alter männlich weiblich gesamt
0-6 1 2 3
7-14 3 71 74
15-18 1 27 28
19-26 2 27 29
27-40 3 30 33
41-60 11 50 61
61-99 7 10 17
Gesamt 28 217 245
       
Passiv      
       
Alter männlich weiblich gesamt
       
7-14   1 1
15-18      
19-26   2 2
27-40   1 1
41-60 3 9 12
61-99 9 6 15
Gesamt 12 19 31

Stand Dezember 2018